HP ELITEBOOK 650 G10
16,700.00 DH Le prix initial était : 16,700.00 DH.14,300.00 DHLe prix actuel est : 14,300.00 DH.
Processeur: Intel® Core™ i5-1335U (jusqu’à 3,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache, 10 cœurs)
RAM: 8 Go SDRAM DDR4-3200
Disque dur: SSD M.2 PCIe NVMe 512 Go
Écran: 15.6″ 1920 x 1080 Anti-Glare Display
Carte graphique: Intel® Iris® Xᵉ Intégré
windows 11 professionnel
Clavier: HP Premium, résistant aux éclaboussures avec fonction rétroéclairée en option, Français (AZERTY)
Poids: À partir de 1,78 kg
Rupture de stock
FICHE TECHNIQUE
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro (préinstallé avec Windows 10 Pro Version inférieure) * |
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i5 de 13e génération |
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i5-1335U (jusqu’à 4,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) * * |
| Graphiques | Intégré, Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ(Les fonctions graphiques Intel® Iris® Xᵉ requièrent une configuration du système avec les processeurs Intel® Core™ i5 ou i7 et une mémoire double canal. Les cartes graphiques Intel® Iris® Xe avec les processeurs Intel® Core™ i5 ou i7 et la mémoire à canal unique fonctionnent uniquement comme une carte graphique UHD Intel®.) |
| Mémoire | 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) |
| Logements pour mémoire | 2 SODIMM |
| Mémoire interne | Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
| Ecran | 15.6″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC * * * * |
| Ecran | Écran Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC * * * * |
| Ecran tactile | Non |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Luminosité | 250 nits |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 35,94 x 23,39 x 1,99 cm |
| Poids | À partir de 1,78 kg (Le poids varie selon la configuration. N’inclut pas d’adaptateur secteur.) |
| Logiciels fournis | HP Connection Optimizer ; HP Hotkey Support ; HP Power Manager ; myHP ; HP Privacy Settings ; Notifications HP ; Interface Windows HP PC Hardware Diagnostics ; HP Services Scan ; HP Smart Support (téléchargement) |
| Fonctions d’administration | HP Client Management Script Library (téléchargement) ; packs de pilotes HP (téléchargement) ; HP Client Catalog (téléchargement) ; HP Manageability Integration Kit 4e génération (téléchargement) ; HP Image Assistant 5e génération (téléchargement) ; HP Patch Assistant (téléchargement) ; HP Cloud Recovery ; HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager * * * |
| Type de batterie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 51 Wh |
| Autonomie de la batterie | (La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie.) |
| Sans fil | Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) et Bluetooth® 5.3 (prise en charge de taux de données en Gigabits) |
| Couleur produit | Argent vif/aluminium |
| Clavier | Clavier HP Premium – avec pavé numérique, rétroéclairé, étanche |
| Appareil photo | Appareil photo HD 720p |
| Audio | Deux haut-parleurs stéréo, microphones à double entrée |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints, pressions activées par défaut |
| Ports | 1 port Thunderbolt™ 4 avec USB Type-C®, vitesse de transfert 40 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1.4); 1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 10 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1.4); 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (dont 1 port d’alimentation); 1 prise d’alimentation secteur; 1 port HDMI 2.1 ; 1 prise stéréo combinée casque/microphone; 1 port RJ-45 |
| Alimentation | Adaptateur HP Smart pour alimentation CA externe 65 W * |
| Gestion de la sécurité | Module Absolute Persistence ; HP Secure Erase ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; Mise à jour du BIOS via le réseau ; HP Sure Admin ; HP BIOSphere 6e génération ; HP Client Security Manager 7e génération ; Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifié critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start 7e génération ; HP Wake on WLAN ; HP Tamper Lock ; HP Sure Run 5e génération ; HP Sure Recover 5e génération ; Activation Secured-Core PC * * * * * * * * * * |
| Lecteur d’empreintes digitales | Capteur d’empreintes digitales |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Faible teneur en halogène * |
HP EliteBook 650 G10
Intel i5-1335U
8 Go RAM DDR4
512 Go SSD
Windows 11 Pro
HP Wolf Security
Puce TPM 2.0
| Color |
gris |
|---|---|
| Disque HDD |
512 Go |
| Disque SSD |
512 Go |
| Marque |
HP |
| Processeur |
i5 |
| RAM |
8 Go |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Disponible.ma s'engage à offrir à nos clients des livraisons rapides et fiables de nos produits de qualité. Nous travaillons avec les meilleures compagnies de transport pour garantir que vos commandes arrivent à temps et en parfait état.
Nous espérons que vous apprécierez votre expérience de livraison. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre livraison, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
Produits similaires
DELL G15 5510 Intel i5-10500H 15.6 inch FHD 8 Go512 Go SSD Freedos GREY NVIDIAGTX 1650 4GB 12M
En rupture de stock

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.